第3320126期 距下期: 秒
3 + 3 + 1 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320127 | 15 | 大 单 | |||
3320126 | 06:52 | 3+3+1=07 | 03 | 小 单 | 对 |
3320125 | 06:48 | 2+3+6=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3320124 | 06:45 | 3+2+8=13 | 24 | 大 双 | 错 |
3320123 | 06:41 | 8+6+6=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3320122 | 06:38 | 9+4+2=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3320121 | 06:34 | 8+8+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3320120 | 06:31 | 4+3+0=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3320119 | 06:27 | 4+5+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3320118 | 06:24 | 5+5+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3320117 | 06:20 | 3+2+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3320116 | 06:17 | 5+7+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
3320115 | 06:13 | 6+0+1=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3320114 | 06:10 | 3+5+9=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3320113 | 06:06 | 2+5+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3320112 | 06:03 | 5+8+5=18 | 08 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 | ||
3320114 | 17 | 大 | 单 | ||
3320113 | 16 | 大 | 双 | ||
3320112 | 18 | 大 | 双 | ||
3320111 | 12 | 小 | 双 | ||
3320110 | 18 | 大 | 双 | ||
3320109 | 24 | 大 | 双 | ||
3320108 | 12 | 小 | 双 | ||
3320107 | 07 | 小 | 单 | ||
3320106 | 08 | 小 | 双 | ||
3320105 | 06 | 小 | 双 | ||
3320104 | 15 | 大 | 单 | ||
3320103 | 05 | 小 | 单 | ||
3320102 | 12 | 小 | 双 | ||
3320101 | 14 | 大 | 双 | ||
3320100 | 11 | 小 | 单 | ||
3320099 | 11 | 小 | 单 | ||
3320098 | 09 | 小 | 单 | ||
3320097 | 12 | 小 | 双 | ||
3320096 | 21 | 大 | 单 | ||
3320095 | 13 | 小 | 单 | ||
3320094 | 14 | 大 | 双 | ||
3320093 | 19 | 大 | 单 | ||
3320092 | 14 | 大 | 双 | ||
3320091 | 17 | 大 | 单 | ||
3320090 | 17 | 大 | 单 | ||
3320089 | 18 | 大 | 双 | ||
3320088 | 15 | 大 | 单 | ||
3320087 | 16 | 大 | 双 | ||
3320086 | 16 | 大 | 双 | ||
3320085 | 08 | 小 | 双 | ||
3320084 | 21 | 大 | 单 | ||
3320083 | 07 | 小 | 单 | ||
3320082 | 19 | 大 | 单 | ||
3320081 | 10 | 小 | 双 | ||
3320080 | 09 | 小 | 单 | ||
3320079 | 16 | 大 | 双 | ||
3320078 | 19 | 大 | 单 | ||
3320077 | 11 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出23 12 12 21 13 07 12 15 19 12 |