第3320164期 距下期: 秒
8 + 2 + 4 = 14 - 大 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320165 | 21 | 单 | |||
3320164 | 09:05 | 8+2+4=14 | 19 | 单 | 错 |
3320163 | 09:01 | 0+6+6=12 | 10 | 双 | 对 |
3320162 | 08:58 | 7+9+9=25 | 13 | 单 | 对 |
3320161 | 08:54 | 3+1+0=04 | 11 | 单 | 错 |
3320160 | 08:51 | 7+7+7=21 | 18 | 双 | 错 |
3320159 | 08:47 | 9+7+5=21 | 13 | 单 | 对 |
3320158 | 08:44 | 2+4+8=14 | 10 | 双 | 对 |
3320157 | 08:40 | 9+4+8=21 | 12 | 双 | 错 |
3320156 | 08:37 | 8+7+4=19 | 15 | 单 | 对 |
3320155 | 08:33 | 5+5+6=16 | 21 | 单 | 错 |
3320154 | 08:30 | 8+9+9=26 | 12 | 双 | 对 |
3320153 | 08:26 | 0+2+6=08 | 14 | 双 | 对 |
3320152 | 08:23 | 0+3+3=06 | 24 | 双 | 对 |
3320151 | 08:19 | 8+4+4=16 | 18 | 双 | 对 |
3320150 | 08:16 | 4+0+7=11 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320164 | 14 | 大 | 双 | ||
3320163 | 12 | 小 | 双 | ||
3320162 | 25 | 大 | 单 | ||
3320161 | 04 | 小 | 双 | ||
3320160 | 21 | 大 | 单 | ||
3320159 | 21 | 大 | 单 | ||
3320158 | 14 | 大 | 双 | ||
3320157 | 21 | 大 | 单 | ||
3320156 | 19 | 大 | 单 | ||
3320155 | 16 | 大 | 双 | ||
3320154 | 26 | 大 | 双 | ||
3320153 | 08 | 小 | 双 | ||
3320152 | 06 | 小 | 双 | ||
3320151 | 16 | 大 | 双 | ||
3320150 | 11 | 小 | 单 | ||
3320149 | 09 | 小 | 单 | ||
3320148 | 12 | 小 | 双 | ||
3320147 | 06 | 小 | 双 | ||
3320146 | 17 | 大 | 单 | ||
3320145 | 11 | 小 | 单 | ||
3320144 | 10 | 小 | 双 | ||
3320143 | 14 | 大 | 双 | ||
3320142 | 13 | 小 | 单 | ||
3320141 | 14 | 大 | 双 | ||
3320140 | 16 | 大 | 双 | ||
3320139 | 22 | 大 | 双 | ||
3320138 | 14 | 大 | 双 | ||
3320137 | 15 | 大 | 单 | ||
3320136 | 15 | 大 | 单 | ||
3320135 | 14 | 大 | 双 | ||
3320134 | 16 | 大 | 双 | ||
3320133 | 13 | 小 | 单 | ||
3320132 | 16 | 大 | 双 | ||
3320131 | 20 | 大 | 双 | ||
3320130 | 23 | 大 | 单 | ||
3320129 | 06 | 小 | 双 | ||
3320128 | 12 | 小 | 双 | ||
3320127 | 03 | 小 | 单 | ||
3320126 | 07 | 小 | 单 | ||
3320125 | 11 | 小 | 单 | ||
3320124 | 13 | 小 | 单 | ||
3320123 | 20 | 大 | 双 | ||
3320122 | 15 | 大 | 单 | ||
3320121 | 23 | 大 | 单 | ||
3320120 | 07 | 小 | 单 | ||
3320119 | 10 | 小 | 双 | ||
3320118 | 10 | 小 | 双 | ||
3320117 | 14 | 大 | 双 | ||
3320116 | 12 | 小 | 双 | ||
3320115 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出21 10 13 22 15 10 12 13 19 09 |